- 16 de abril de 2019
- Postado por: ZN Contabilidade
- Categoria: ZN Contabilidade
Nenhum Comentário
Fique atento aos prazos do e-Social, segue abaixo a Tabela atualizada dos prazos a serem respeitados:
GRUPOS DO ESOCIAL E PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DOS EVENTOS EM CADA FASE | ||||
Eventos do eSocial por Fase de Envio | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 |
Fase 1 – Cadastro do Empregador e Tabelas | Jan a Fev/2018 (08/01/2018) | 16/jul a Set/2018 (16/07/2018) | 10/Jan a Fev/2019 (10/01/2019) | Jan/2020 (14/01/2020) |
Fase 2 – Cadastro dos Trabalhadores e Eventos não Periódicos | Mar a Abr/2018 (01/03/2018) | Out/2018 (10/10/2018) | Abr/2019 (10/04/2019) | A definir |
Fase 3 – Eventos de Folha (Periódicos) e EFD-Reinf | Mai/2018 (01/05/2018) | Jan/2019 (10/01/2019) | Jul/2019 (10/07/2019) | A definir |
Fase 4 – DCTFWeb (Substituição da GFIP para Contribuições Previdenciárias) | Ago/2018 | Abr/2019 | Out/2019 | A definir |
Fase 4 – DCTFWeb (Fim da GFIP para FGTS – GRF e GRRF) | Jul/2019 | Abr/2019 | Out/2019 | A definir |
Fase 5 – Eventos SST | Jul/2019 | Jan/2020 | Jul/2020 | Jan/2021 |
TIPOS DE EMPRESAS DIVIDIDOS NOS GRUPOS:
- Grupo 1 – Grandes Empresas com Faturamento anual em 2016 acima de R$78 milhões de reais
- Grupo 2 – Empresas com Faturamento anual em 2016 de até R$78 milhões de reais
- Grupo 3 – Empregadores pessoa física (exceto doméstico), Optantes pelo Simples Nacional, Produtor Rural e Entidades sem fins lucrativos
- Grupo 4 – Órgãos Públicos e Organizações Internacionais